ご利用状況に合わせて2つの導入方法をご用意しております。
- 配信数が比較的少ない方
- サーバー運用/保守/監視が難しい方

- 自社内で個人情報を管理したい方
- 大量配信を検討されている方

配信数は無制限。登録アドレス件数による課金となります。
| アドレス件数 | 初期費用 | 月額(税抜) |
|---|---|---|
| 2,000件 | 10万円 | 1万円 |
| 10,000件 | 3万円 | |
| 20,000件 | 5万円 | |
| 30,000件 | 7万5千円 | |
| 50,000件 | 10万円 | |
| 70,000件 | 14万円 | |
| 100,000件 | 20万円 | |
| 200,000件 | 25万円 | |
| 300,000件 | 30万円 | |
| 400,000件 | 35万円 | |
| 500,000件 | 45万円 |
※50万件以上は別途お問い合わせ下さい
月間のメール配信通数による課金となります。
| 月間配信通数 | 初期費用 | 月額(税抜) | 超過分(税抜) |
|---|---|---|---|
| 20,000通 | 10万円 | 3万円 | 2.0円/通 |
| 30,000通 | 5万円 | 2.0円/通 | |
| 50,000通 | 8万円 | 2.0円/通 | |
| 70,000通 | 10万円 | 1.5円/通 | |
| 100,000通 | 13万円 | 1.5円/通 | |
| 200,000通 | 16万円 | 1.0円/通 | |
| 300,000通 | 19万円 | 1.0円/通 | |
| 400,000通 | 21万円 | 0.8円/通 | |
| 500,000通 | 24万円 | 0.8円/通 |
※ご契約頂く月間配信通数を超過した場合は超過分の料金を加算させて頂きます
※50万通以上は別途お問い合わせ下さい
※50万通以上は別途お問い合わせ下さい
初期費用:お問い合わせください
- 設置費用等は別途見積もりします。
- 年間保守契約料金が別途発生致します。
- サーバ運用も可能です。お問い合わせください。
- すべての連携方式・機能がご利用可能です。


